| June | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| College re opening 2nd and 4th sem UG and 2nd PG classes restarts | Environment day - N SSS | ||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Blood Donor Day | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Reading Day - NSS Reading week | Yoga day - Seminar - NSS | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| V th U G class starts Internal Exam 2nd PG | Anti Drug Awareness class | ||||||
| 30 | 01 | Notes: | |||||
| July | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 1st U G class starts | 3rd sem U G starts. Paper carry bag making | ||||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| CDC meeting | Population day - Essay writing | Placement orientation for final year students | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Inauguration of various club activities for 24-25 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 2 day National seminar by Computer science dept, | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| nature conservation day | |||||||
| 04 | 05 | Notes: | |||||
| August | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Library Day | Independence day | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Womens Equality Day- Flash Mob | Sreenarayanaguru Jayanthi | First Internal exam -P G and UG | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sreekrishna jayanthi | Ayyankali Jayanthi | Placement Training 1 | |||||
| 01 | 02 | Notes: | |||||
| September | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| Teachers Day | |||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ist U G Internal | Onam holidays. | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| College re-opens. | Preliminary meeting - Tech fest | Technical Festival | Technical Festival | ||||
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Placement Training 2 | |||||||
| 06 | 07 | Notes: | |||||
| October | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| Add on coures begins | Gandhi Jayanthi- N S S | ||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| P T A meeting | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Second internal P G (III) and U G | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| V and III sem end. | Add on coures ends | ||||||
| 03 | 04 | Notes: | |||||
| November | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| Kerala piravi , IV PG, IV and VI sem starts. | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Second Internal 1 st U G & 1 st P G | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Placement training 3 | |||||||
| 01 | 02 | Notes: | |||||
| December | 2024 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| World Aids Day | Aids Awareness - PHC and NSS| | ||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Human rights Day -NSS | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Placement class 4. | Christmas holidays | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| NSS Special Camp. | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| College re opens. | |||||||
| 05 | 06 | Notes: | |||||
| January | 2025 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| New year day. | |||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Arts and Sports. (Jan third week) | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Placement training 5 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| Internal exams for all class. | |||||||
| 02 | 03 | Notes: | |||||
| February | 2025 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Tarang | Tarang | English Camp. | English Camp. | ||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Campus cleaning | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Placement training 6 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |
| College tour - Feb last week | |||||||
| 02 | 03 | Notes: | |||||
| March | 2025 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| International women's day- Seminar / Flash mob | |||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2 nd Internal for all class | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | Notes: | |||||
| April | 2025 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | Notes: | |||||
| May | 2025 | ||||||
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01 | 02 | Notes: | |||||
